ニュースNEWS
プレスリリース
- 2013.05.15プレスリリース
- 日本最大級の製造業求人情報サイト『工場ワークス』 2013年4月度 製造業平均賃金調査
株式会社アイ・アム&インターワークスが運営する日本最大級の製造業求人情報サイト『工場ワークス』(http://04510.jp/)は、本サイトに掲載されている求人広告から2013年4月度の業種別、雇用形態別の平均賃金を月給・時給にまとめましたので、ご報告いたします。
【全国の平均賃金】
月給:164,947円、時給:1,031円
【全国の業種別平均賃金】
車・バイク・重機系 | :187,144円、 | 時給:1,170円 |
半導体・先端技術 | :166,777円、 | 時給:1,042円 |
機械・精密機器・金属 | :180,670円、 | 時給:1,129円 |
紙・パルプ・印刷 | :164,107円、 | 時給:1,026円 |
オフィス・業務機器 | :171,297円、 | 時給:1,071円 |
医療・福祉・介護・製薬 | :167,979円、 | 時給:1,050円 |
携帯・パソコン・家電 | :161,842円、 | 時給:1,012円 |
物流・倉庫 | :160,106円、 | 時給:1,001円 |
ゴム・プラ・石油・化学 | :165,974円、 | 時給:1,037円 |
住宅・建材 | :170,905円、 | 時給:1,068円 |
フード・飲料 | :153,019円、 | 時給:956円 |
その他 | :153,513円、 | 時給:959円 |
【全国の職種別平均賃金】
NC旋盤 | 月給:198,209円、 | 時給:1,239円 |
クレーン | 月給:184,364円、 | 時給:1,152円 |
ドライバー・ドライバー補助 | 月給:177,998円、 | 時給:1,112円 |
バリ取り・研磨 | 月給:155,421円、 | 時給:971円 |
ハンダ付け | 月給:148,501円、 | 時給:928円 |
フォークリフト | 月給:172,654円、 | 時給:1,079円 |
プレス・板金・塗装 | 月給:169,733円、 | 時給:1,061円 |
マシンオペレーション(MC、成型) | 月給:165,660円、 | 時給:1,035円 |
メンテナンス・保守・保全 | 月給:222,279円、 | 時給:1,389円 |
加工 | 月給:172,050円、 | 時給:1,075円 |
玉掛け | 月給:169,772円、 | 時給:1,061円 |
金型設計 | 月給:181,600円、 | 時給:1,135円 |
検品・検査・調整 | 月給:157,302円、 | 時給:983円 |
工場内事務 | 月給:165,467円、 | 時給:1,034円 |
仕分け・梱包・ピッキング | 月給:148,025円、 | 時給:925円 |
試験・実験・評価 | 月給:186,241円、 | 時給:1,164円 |
修理 | 月給:191,585円、 | 時給:1,197円 |
食品加工 | 月給:144,239円、 | 時給:901円 |
清掃・洗浄 | 月給:142,391円、 | 時給:890円 |
生産管理・生産事務・工程管理 | 月給:188,308円、 | 時給:1,177円 |
生産技術 | 月給:227,077円、 | 時給:1,419円 |
製造技術 | 月給:209,908円、 | 時給:1,312円 |
組立・組付け | 月給:172,425円、 | 時給:1,078円 |
鋳造・鍛造 | 月給:168,794円、 | 時給:1,055円 |
品質管理・品質保証 | 月給:191,810円、 | 時給:1,199円 |
部品供給・充填・運搬 | 月給:175,045円、 | 時給:1,094円 |
溶接 | 月給:188,956円、 | 時給:1,181円 |
その他軽作業・物流・配送 | 月給:153,814円、 | 時給:961円 |
その他製造・工場系 | 月給:164,582円、 | 時給:1,029円 |
その他、エリアごとの業種別、雇用形態別の平均賃金はPDF資料をご覧ください